
关键词: 60227 IEC 53(RVV)
所属分类:
CCC认证
规格型号 | 60227 IEC 53(RVV) 2C×(0.75~2.5mm2) | ||||||
结构截面图 |
| ||||||
| 标识印字内容 | CCC A164579 60227 IEC 53(RVV) 300/500V n×***mm2 联阳电缆 (米标)(注:n表示线芯数,***表示线规) | ||||||
额定电压(V) | 300V/500V | 耐压强度 | 2000V | ||||
额定温度(℃) | 70 | 参照标准 | GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003 | ||||
| 物理特性 | 绝缘(老化前) | 抗张强度:≧10.0N/mm2 | 断裂伸长率最小值:150 % | ||||
| 护套(老化前) | 抗张强度:≧10.0N/mm2 | 断裂伸长率最小值:150 % | |||||
| 老化条件 | 空气烘箱中 80±2℃*168h | ||||||
| 绝缘(老化后) | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率最小值:变化率±20% | |||||
| 护套(老化后) | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率最小值:变化率±20% | |||||
| 导体材质 | 裸铜线 | 绝缘/护套材质 | PVC | ||||
| 绝缘线芯颜色 | 棕﹑蓝 | 护套颜色 | 常用黑色护套 | ||||
| 备注 | 可以根据需求订制颜色,常规护套为黑色护套。 | ||||||
| 结构技术参数/Construction | |||||||
| 序号 | 芯数*标称截面积 (mm2) | 导体构造 (条数/导体直径 mm±0.008) | 绝缘平均厚度 (≧mm) | 芯线完成外径 (mm) | 护套平均厚度 (≧mm) | 成品外径 (mm) | 20℃时导体最 大电阻值 (Ω/km) |
| 1 | 2x0.75 | 24/0.195 | 0.6 | 2.35±0.15 | 0.8 | 6.3±0.3 | 26.0 |
| 2 | 2x0.75 | 24/0.195 | 0.6 | 2.35±0.15 | 0.8 | 4.1x6.5±0.3 | 26.0 |
| 3 | 2x1.0 | 32/0.195 | 0.6 | 2.55±0.15 | 0.8 | 6.8±0.3 | 19.5 |
| 4 | 2x1.0 | 32/0.195 | 0.6 | 2.50±0.15 | 0.8 | 4.3x6.9±0.3 | 19.5 |
| 5 | 2x1.5 | 48/0.195 | 0.7 | 3.00±0.15 | 0.8 | 7.6±0.4 | 13.3 |
| 6 | 2x1.5 | 50/0.245 | 0.8 | 3.60±0.15 | 1.0 | 9.3±0.5 | 7.98 |
规格型号 | 60227 IEC 53(RVV) 3C×(0.75~2.5mm2) | ||||||
结构截面图 |
| ||||||
| 标识印字内容 | CCC A164579 60227 IEC 53(RVV) 300/500V n×***mm2 联阳电缆 (米标)(注:n表示线芯数,***表示线规) | ||||||
额定电压(V) | 300V/500V | 耐压强度 | 2000V | ||||
额定温度(℃) | 70 | 参照标准 | GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003 | ||||
| 物理特性 | 绝缘(老化前) | 抗张强度:≧10.0N/mm2 | 断裂伸长率最小值:150 % | ||||
| 护套(老化前) | 抗张强度:≧10.0N/mm2 | 断裂伸长率最小值:150 % | |||||
| 老化条件 | 空气烘箱中 80±2℃*168h | ||||||
| 绝缘(老化后) | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率最小值:变化率±20% | |||||
| 护套(老化后) | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率最小值:变化率±20% | |||||
| 导体材质 | 裸铜线 | 绝缘/护套材质 | PVC | ||||
| 绝缘线芯颜色 | 棕﹑蓝﹑黄注绿 | 护套颜色 | 常用黑色护套 | ||||
| 备注 | 可以根据需求订制颜色,常规护套为黑色护套。 | ||||||
| 结构技术参数/Construction | |||||||
| 序号 | 芯数*标称截面积 (mm2) | 导体构造 (条数/导体直径 mm±0.008) | 绝缘平均厚度 (≧mm) | 芯线完成外径 (mm) | 护套平均厚度 (≧mm) | 成品外径 (mm) | 20℃时导体最 大电阻值 (Ω/km) |
| 1 | 3x0.75 | 24/0.195 | 0.6 | 2.35±0.15 | 0.8 | 6.8±0.3 | 26.0 |
| 2 | 3x1.0 | 32/0.195 | 0.6 | 2.55±0.15 | 0.8 | 7.2±0.3 | 19.5 |
| 3 | 3x1.5 | 48/0.195 | 0.7 | 3.00±0.15 | 0.9 | 8.4±0.3 | 13.3 |
| 4 | 3x2.5 | 50/0.195 | 0.8 | 3.60±0.15 | 1.1 | 10.1±0.3 | 7.98 |
规格型号 | 60227 IEC 53(RVV) 4C×(0.75~2.5mm2) | ||||||
结构截面图 |
| ||||||
| 标识印字内容 | CCC A164579 60227 IEC 53(RVV) 300/500V n×***mm2 联阳电缆 (米标)(注:n表示线芯数,***表示线规) | ||||||
额定电压(V) | 300V/500V | 耐压强度 | 2000V | ||||
额定温度(℃) | 70 | 参照标准 | GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003 | ||||
| 物理特性 | 绝缘(老化前) | 抗张强度:≧10.0N/mm2 | 断裂伸长率最小值:150 % | ||||
| 护套(老化前) | 抗张强度:≧10.0N/mm2 | 断裂伸长率最小值:150 % | |||||
| 老化条件 | 空气烘箱中 80±2℃*168h | ||||||
| 绝缘(老化后) | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率最小值:变化率±20% | |||||
| 护套(老化后) | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率最小值:变化率±20% | |||||
| 导体材质 | 裸铜线 | 绝缘/护套材质 | PVC | ||||
| 绝缘线芯颜色 | 棕﹑黑﹑灰﹑黄注绿 | 护套颜色 | 常用黑色护套 | ||||
| 备注 | 可以根据需求订制颜色,常规护套为黑色护套。 | ||||||
| 结构技术参数/Construction | |||||||
| 序号 | 芯数*标称截面积 (mm2) | 导体构造 (条数/导体直径 mm±0.008) | 绝缘平均厚度 (≧mm) | 芯线完成外径 (mm) | 护套平均厚度 (≧mm) | 成品外径 (mm) | 20℃时导体最 大电阻值 (Ω/km) |
| 1 | 4x0.75 | 24/0.195 | 0.6 | 2.35±0.15 | 0.8 | 7.3±0.3 | 26.0 |
| 2 | 4x1.0 | 32/0.195 | 0.6 | 2.55±0.15 | 0.9 | 8.0±0.3 | 19.5 |
| 3 | 4x1.5 | 48/0.195 | 0.7 | 3.00±0.15 | 1.0 | 9.3±0.3 | 13.3 |
| 4 | 4x2.5 | 50/0.245 | 0.8 | 3.60±0.15 | 1.1 | 10.9±0.3 | 7.98 |
规格型号 | 60227 IEC 53(RVV) 5C×(0.75~2.5mm2) | ||||||
结构截面图 |
| ||||||
| 标识印字内容 | CCC A164579 60227 IEC 53(RVV) 300/500V n×***mm2 联阳电缆 (米标)(注:n表示线芯数,***表示线规) | ||||||
额定电压(V) | 300V/500V | 耐压强度 | 2000V | ||||
额定温度(℃) | 70 | 参照标准 | GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003 | ||||
| 物理特性 | 绝缘(老化前) | 抗张强度:≧10.0N/mm2 | 断裂伸长率最小值:150 % | ||||
| 护套(老化前) | 抗张强度:≧10.0N/mm2 | 断裂伸长率最小值:150 % | |||||
| 老化条件 | 空气烘箱中 80±2℃*168h | ||||||
| 绝缘(老化后) | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率最小值:变化率±20% | |||||
| 护套(老化后) | 抗张强度:变化率±20% | 断裂伸长率最小值:变化率±20% | |||||
| 导体材质 | 裸铜线 | 绝缘/护套材质 | PVC | ||||
| 绝缘线芯颜色 | 棕﹑黑﹑灰﹑黄注绿 | 护套颜色 | 常用黑色护套 | ||||
| 备注 | 可以根据需求订制颜色,常规护套为黑色护套。 | ||||||
| 结构技术参数/Construction | |||||||
| 序号 | 芯数*标称截面积 (mm2) | 导体构造 (条数/导体直径 mm±0.008) | 绝缘平均厚度 (≧mm) | 芯线完成外径 (mm) | 护套平均厚度 (≧mm) | 成品外径 (mm) | 20℃时导体最 大电阻值 (Ω/km) |
| 1 | 5x0.75 | 24/0.195 | 0.6 | 2.35±0.15 | 0.9 | 8.2±0.3 | 26.0 |
| 2 | 5x1.0 | 32/0.195 | 0.6 | 2.55±0.15 | 0.9 | 8.7±0.3 | 19.5 |
| 3 | 5x1.5 | 48/0.195 | 0.7 | 3.00±0.15 | 1.1 | 10.3±0.3 | 13.3 |
| 4 | 5x2.5 | 50/0.245 | 0.8 | 3.60±0.15 | 1.2 | 12.2±0.3 | 7.98 |